 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: CE, IEC
Numero di modello: EM (PV60-500VDC) 620048L
Documento: EM1.5-6.2.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: Scatola di cartone
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 2000 pezzi al mese
| Modalità di ricarica: | MPPT | Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. | Tipo di inverter: | Inverter solare ibrido | Frequenza: | 50Hz/60Hz | Tensione di uscita: | 48vdc | Misurare: | 438*295*105mm | 
| Modalità di ricarica: | MPPT | 
| Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. | 
| Tipo di inverter: | Inverter solare ibrido | 
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | 
| Tensione di uscita: | 48vdc | 
| Misurare: | 438*295*105mm | 
 
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | 
|---|---|---|---|
| Place of Origin | China | China | China | 
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
 
 
 
 
