 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: CE, IEC
Numero di modello: TP5KH
Documento: 5-10kw.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: Scatola di cartone
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 2000 pezzi al mese
| Modalità di ricarica: | MPPT | Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. | Tipo di inverter: | Inverter fuori griglia | Frequenza: | 50Hz/60Hz | Tensione di uscita: | 250 V-600 V | Interfaccia di comunicazione: | RS485/CAN/USB | 
| Modalità di ricarica: | MPPT | 
| Temperatura operativa: | -10 ° C a 50 ° C. | 
| Tipo di inverter: | Inverter fuori griglia | 
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | 
| Tensione di uscita: | 250 V-600 V | 
| Interfaccia di comunicazione: | RS485/CAN/USB | 
| MODEL | TP5KH | TP6KH | TP8KH | TP10KH | 
|---|---|---|---|---|
| Nominal Battery Voltage | 250VDC-600VDC | |||
| Mounting Method | Wall Bracket | |||
| Battery Type | Lithium-ion/Lead-acid | |||
| Nos.of MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nominal Grid Voltage | 380V/400V/415V,3W+N+PE | |||
| Battery Voltage Range | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 120V-600V | 
| Rated Grid Frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 
| Transfer Time | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | <10ms (typical) | 
| Nominal AC Output Power | 3000W | 3600W | 4600W | 5000W | 
| Protection Degree | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Max.AC Output Apparent Power | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 
| Weight | 32Kg | |||
| Dimensions (W*H*D) | 560mm*580mm*218.3mm | |||
| Warranty | 5 Years/10 Years (Optional) | |||
| Display | LED,LCD | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
