 
      Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: CE, IEC
Numero di modello: RPES-WM2 (51.2V 300Ah)
Documento: 51.2V 300Ah (15.36kWh) Whee...24.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: USD 1255 one piece
Imballaggi particolari: Scatola di cartone
Tempi di consegna: 15 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 2000 pezzi al mese
| Caratteristiche di sicurezza: | Protezione da sovraccariche, protezione da sovraccariche, protezione da cortocircuito | Capacità: | 15.36KWh | Chimica: | Ione di litio | certificazioni: | CE, UL, IEC | Vita ciclo: | > 6000 cicli | Garanzia: | 5-10 anni | Misurare: | 825*413*233 mm | Temperatura operativa: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Caratteristiche di sicurezza: | Protezione da sovraccariche, protezione da sovraccariche, protezione da cortocircuito | 
| Capacità: | 15.36KWh | 
| Chimica: | Ione di litio | 
| certificazioni: | CE, UL, IEC | 
| Vita ciclo: | > 6000 cicli | 
| Garanzia: | 5-10 anni | 
| Misurare: | 825*413*233 mm | 
| Temperatura operativa: | -20 ° C a 55 ° C. | 
| Product Attribute | Technical Parameter | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 300Ah | 
| Rated Energy | 15.36kwh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Dimension (L×W×H) | 650×412×231 mm | 
| Max. Discharging Current | 150A | 
| Recommended Charging Current | 50Ah | 
| Weight | 110 kg | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
