Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: CE, IEC
Numero di modello: TP20KH
Documento: 12-30kw.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: Scatola di cartone
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 2000 pezzi al mese
Modalità di ricarica: |
MPPT |
Temperatura operativa: |
-10 ° C a 50 ° C. |
Tipo di inverter: |
Inverter fuori griglia |
Frequenza: |
50Hz/60Hz |
Tensione di uscita: |
120V-800V |
Interfaccia di comunicazione: |
RS485/CAN/USB |
Modalità di ricarica: |
MPPT |
Temperatura operativa: |
-10 ° C a 50 ° C. |
Tipo di inverter: |
Inverter fuori griglia |
Frequenza: |
50Hz/60Hz |
Tensione di uscita: |
120V-800V |
Interfaccia di comunicazione: |
RS485/CAN/USB |
| MODELLO | TP12KH | TP15KH | TP20KH | TP25KH | TP30KH |
|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di tensione della batteria | 120VDC-800VDC | ||||
| Metodo di montaggio | Staffa a parete | ||||
| Tipo di batteria | Ioni di litio/Piombo-acido | ||||
| N. di MPPT | 2 | 3 | |||
| Tensione di rete nominale | 380V/400V/415V,3W+N+PE | ||||
| Intervallo di tensione della batteria a potenza nominale | 230V-800V | 285V-800V | 380V-800V | 190V-800V | 230V-800V |
| Frequenza di rete nominale | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Tempo di trasferimento | <10ms (tipico) | ||||
| Potenza nominale in uscita CA | 12000W | 15000W | 20000W | 25000W | 30000W |
| Potenza apparente massima in uscita CA | 13200VA | 16500VA | 22000VA | 27500VA | 33000VA |
| Grado di protezione | IP66 | ||||
| Peso | 45Kg | 55Kg | |||
| Dimensioni (L*A*P) | 660mm*596mm*235mm | ||||
| Garanzia | 5 anni/10 anni (Opzionale) | ||||
| Display | Bluetooth e APP + LED, LCD (opzionale) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Alta efficienza a doppia modalità Ottieni fino al 98,4% di efficienza da PV a CA, garantendo il massimo raccolto di energia e minori costi operativi.
Ampio intervallo di tensione MPPT Funziona in modo efficiente con un intervallo MPPT di 160V–950V, offrendo flessibilità per varie configurazioni di pannelli solari.