Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: 1stess
Certificazione: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Documento: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1 piece
Prezzo: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Temperatura operativa | -20 ° C a 50 ° C. |
Certificazioni | IEC, UN, UL |
Tipo di batteria | LifePo4 |
Protezione IP | IP55 |
Installazione | Interno o esterno |
Applicazione | Industriale e commerciale |
Garanzia | 5 anni |
Capacità | 107.52KWH-125.44KWh |
Modello | Enerark2.0-NBN-P50 | Enerark2.0-NBN-P100 |
---|---|---|
Parametri laterali DC | ||
Tipo di cellula | LFP-280AH | |
Modello del modulo | IP20 | |
Gamma di capacità della batteria | 143.36KWh ~ 215kWh | 215kWh |
Parametri laterali in rete AC | ||
Tipo di connessione della griglia | 3p4w | |
Potenza di ricarica/scarica | 50kW | 100kW |
Tensione della griglia nominale | AC 400V ± 15% | |
Gamma di frequenza | 45Hz ~ 55Hz | |
Corrente di uscita CA valutata | 72A | 144a |
Fattore di potenza | 0,8 (leader) ~ 0,8 (in ritardo) | |
Armoniche | ≤3%(a potenza nominale) | |
Parametri laterali off-grid AC | ||
Tipo di carico | 3p4w | |
Potenza di uscita valutata | 50kW | 100kW |
Tensione di uscita nominale | AC400V ± 1% | |
Frequenza di uscita nominale | 50Hz | |
Corrente nominale | 72A | 144a |
Precisione di frequenza | 0,2Hz | |
Parametri generali | ||
Dimensioni (w*h*d) | 1900mm*2100mm*1330mm | |
Dimensione dell'imballaggio (W*H*D) | 2100mm*2244mm*1500mm | |
Peso massimo | 2500 kg | |
Grado di protezione | IP55 (armadio batteria) IP34 (mobile elettrico) | |
Tipo di metodo di raffreddamento | Armadio a batteria (condizionatore d'aria) e mobile elettrico (raffreddamento ad aria forzata) | |
Sistema di combattimento antincendio | FM200 Extinguing di incendio automatico | |
Grado anticorrosivo | C3 | |
Umidità relativa | 0-95%(non condensante) | |
Temperatura operativa | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Altitudine | <2000 m | |
Livello di rumore | ≤75db | |
Interfaccia di comunicazione | Rs485, Ethernet | |
Protocollo di comunicazione | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
Garanzia standard del prodotto | 5 anni, 6000 cicli (0,5 ° C, 95%DOD, EOL: 70%) | |
Parametri laterali PV (opzionale) | ||
Potenza di ingresso massima fotovoltaica | 30KW/60KW/90KW/120KW | |
Gamma di tensione MPPT | 200v-850v | |
Numero di MPPT | 1/1/2/2 | |
Numero di ingressi fotovoltaici | 1/1/2/2 | |
Corrente di ingresso massima | 100A/200A/300A/400A | |
Certificazioni | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, Convertitore MSDS: UK G99, VDE4105, EN50549 CELLA: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A |
ILEnerark-2.0è un sistema di stoccaggio di energia della batteria compatto, plug-and-play progettato per un facile trasporto, installazione e manutenzione. Questo sistema all-in-one integra PC, batterie, BMS, EMS, MPPT, controllo del fuoco automatico e controllo della temperatura in un'unica soluzione.
Con batterie LifePO4 di livello EV ad alte prestazioni, il sistema fornisce quattro strati di protezione della sicurezza con la progettazione di BMS intelligente per la massima affidabilità. La combinazione sinergica di componenti e un design unico consente di ricarica e scarico efficienti per diverse applicazioni, fornendo una densità di energia elevata e una durata della batteria estesa per LCO ottimali (costo di stoccaggio livellato).
Il sistema supporta sia le applicazioni di accoppiamento AC che DC, offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità per progetti di accumulo di energia commerciale e industriale di tutte le scale.