 
      Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: 1stess
Certificazione: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Documento: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1 piece
Prezzo: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
| Operating Temperature: | -20°C To 50°C | Certifications: | IEC,UN,UL | Battery Type: | LiFePO4 | IP protection: | IP55 | Installation: | Indoor Or Outdoor | Application: | Industrial And Commerical | Warranty: | 5 Years | Capacity: | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Operating Temperature: | -20°C To 50°C | 
| Certifications: | IEC,UN,UL | 
| Battery Type: | LiFePO4 | 
| IP protection: | IP55 | 
| Installation: | Indoor Or Outdoor | 
| Application: | Industrial And Commerical | 
| Warranty: | 5 Years | 
| Capacity: | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 50°C | 
| Certificazioni | IEC, UN, UL | 
| Tipo di batteria | LiFePO4 | 
| Protezione della PI | Protezione IP55 | 
| Installazione | All'interno o all'esterno | 
| Applicazione | Industria e commercio | 
| Garanzia | 5 anni | 
| Capacità | 107.52KWH-125.44KWH | 
| Modello | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 | 
|---|---|---|
| Parametri laterali in CC | ||
| Tipo di cella | LFP-280Ah | |
| Modello di modulo | IP20S | |
| Intervallo di capacità della batteria | 143.36 kWh~215 kWh | 215 kWh | 
| Parametri del lato AC della rete | ||
| Tipo di connessione alla rete | 3P4W | |
| Potenza di carica/scarica | 50 kW | 100 kW | 
| Tensione nominale della rete | 400 V di corrente alternata ± 15% | |
| Intervallo di frequenza | 45 Hz ~ 55 Hz | |
| Corrente nominale di uscita CA | 72A | 144A | 
| Fattore di potenza | 0.8 (in testa) ~ 0.8 (in ritardo) | |
| Armoniche | ≤ 3% (a potenza nominale) | |
| Parametri del lato AC al di fuori della rete | ||
| Tipo di carico | 3P4W | |
| Potenza di uscita nominale | 50 kW | 100 kW | 
| Voltaggio di uscita nominale | AC400V ± 1% | |
| Frequenza di uscita nominale | 50 Hz | |
| Corrente nominale | 72A | 144A | 
| Precisione della frequenza | 0.2 Hz | |
| Parametri generali | ||
| Dimensioni (W*H*D) | 1900 mm*2100 mm*1330 mm | |
| Dimensioni dell'imballaggio (W*H*D) | 2100 mm*2244 mm*1500 mm | |
| Peso massimo | 2500 kg | |
| Grado di protezione | IP55 (batterie) IP34 (batterie) | |
| Tipo di metodo di raffreddamento | Apparecchiature per il raffreddamento dell'aria | |
| Sistema antincendio | FM200 estintore automatico | |
| Grado anticorrosione | C3 | |
| Umidità relativa | 0-95% (non condensante) | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~50°C | |
| Altezza | < 2000 m | |
| Livello di rumore | ≤ 75 dB | |
| Interfaccia di comunicazione | RS485, Ethernet | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Garanzia standard del prodotto | 5 anni, 6000 cicli (0,5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| Parametri laterali fotovoltaici (facoltativo) | ||
| Potenza di ingresso PV massima | 30 kW/60 kW/90 kW/120 kW | |
| Intervallo di tensione MPPT | 200V-850V | |
| Numero di MPPT | 1 / 2 / 2 | |
| Numero di ingressi fotovoltaici | 1 / 2 / 2 | |
| Corrente di ingresso massima | 100A/200A/300A/400A | |
| Certificazioni | CE ((IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, Converter MSDS: UK G99, VDE4105, EN50549 Cellula: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
 
 
 
 
