Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: 1
Numero di modello: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Contenitore
Delivery Time: 60-90 days
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 10 contenitori al mese
Sistema di monitoraggio: |
Monitoraggio e controllo a distanza |
Gamma di tensione: |
400-800V |
Dimensione del contenitore: |
20 piedi |
Garanzia: |
5 anni |
Applicazione: |
Stabilizzazione della griglia elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria: |
Negoziabile |
Sistema di monitoraggio: |
Monitoraggio e controllo a distanza |
Gamma di tensione: |
400-800V |
Dimensione del contenitore: |
20 piedi |
Garanzia: |
5 anni |
Applicazione: |
Stabilizzazione della griglia elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria: |
Negoziabile |
Sistema di monitoraggio | Monitoraggio e controllo remoto |
---|---|
Intervallo di tensione | 400-800V |
Dimensione del container | 20 piedi |
Garanzia | 5 anni |
Applicazione | Stabilizzazione della rete elettrica e peak shaving |
Capacità della batteria | Negoziale |
Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parametri lato CC | |||||
Tipo e capacità della cella | LiFePO₄-280Ah | ||||
Tipo di modulo batteria | 1P20S | ||||
Configurazione del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacità (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parametri lato CA | |||||
Tipo di rete | 3P4W+PE | ||||
Potenza nominale in uscita | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Tensione nominale | AC400V | ||||
Frequenza nominale | 50/60(±5)Hz | ||||
Corrente massima in uscita | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Armoniche | <3%(@potenza nominale) | ||||
Capacità di sovraccarico | 110%,10min;120%,60s | ||||
Parametri generali | |||||
Trasformatore di isolamento | No | ||||
Livello di protezione | Installazione all'aperto (armadio batteria: IP55, locale elettrico: IP34) | ||||
Grado anticorrosione del container | C3 | ||||
Temperatura di esercizio | -20℃~50℃ | ||||
Umidità relativa | 0~95%(senza condensa) | ||||
Altitudine consentita | <2000m | ||||
Metodo di raffreddamento | Armadio batteria: HVAC, locale elettrico: raffreddamento ad aria forzata | ||||
Sistema antincendio | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emissione sonora | ≤75dB | ||||
Dimensione (L*P*A) | Container 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso massimo | 24500kg | ||||
Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||||
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP | ||||
Garanzia | 5 anni (estendibile a 10 anni) | ||||
Certificazione | Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cella: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
Il sistema di accumulo di energia a batteria containerizzato EnerCube3.0 presenta un innovativo design modulare All-in-One che integra più componenti critici, tra cui PACK batteria, convertitore di accumulo di energia intelligente (PCS), unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU), sistema automatico di estinzione incendi (FFS), sistema di controllo della temperatura (TCS) e sistema di monitoraggio intelligente (IMS) in un unico container standard 20HQ.
Questo design compatto ottimizza lo spazio di applicazione facilitando al contempo il trasporto, il sollevamento, l'installazione e la manutenzione. La configurazione plug-and-play riduce significativamente i tempi di costruzione in loco e i costi associati.
Il sistema supporta il trasporto integrato con batterie, con singoli cluster in armadi con isolamento termico tra i cluster per la manutenzione indipendente. Il condizionatore d'aria, l'FFS e il BMS funzionano in modo indipendente, mentre la tecnologia brevettata di prevenzione delle perdite di fiamma combinata con la piattaforma proprietaria di funzionamento e manutenzione consente una rapida previsione e localizzazione dei guasti.