Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: 1
Numero di modello: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Contenitore
Delivery Time: 60-90 days
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 10 contenitori al mese
Sistema di monitoraggio: |
Monitoraggio e controllo a distanza |
Gamma di tensione: |
400-800V |
Dimensione del contenitore: |
20 piedi |
Garanzia: |
5 anni |
Applicazione: |
Stabilizzazione della griglia elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria: |
Negoziabile |
Sistema di monitoraggio: |
Monitoraggio e controllo a distanza |
Gamma di tensione: |
400-800V |
Dimensione del contenitore: |
20 piedi |
Garanzia: |
5 anni |
Applicazione: |
Stabilizzazione della griglia elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria: |
Negoziabile |
Attributo | Valore |
---|---|
Sistema di monitoraggio | Monitoraggio e controllo a distanza |
Intervallo di tensione | 400-800V |
Dimensione del contenitore | 20 piedi |
Garanzia | 5 anni |
Applicazione | Stabilizzazione della rete elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria | Negoziabile |
Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parametri laterali in CC | |||||
Tipo di cella e capacità | LiFePO4-280Ah | ||||
Tipo di modulo della batteria | 1P20S | ||||
Configurazione del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacità (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parametri laterali CA | |||||
Tipo di griglia | 3P4W+PE | ||||
Potenza di uscita nominale | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Voltaggio nominale | AC400V | ||||
Frequenza nominale | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Corrente di uscita massima | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Armoniche | < 3% ((@potenza nominale) | ||||
Capacità di sovraccarico | 110%, 10 minuti; 120%, 60 secondi | ||||
Parametri generali | |||||
Trasformatore di isolamento | No | ||||
Livello di protezione | Installazione all'aperto (batterie:IP55, camera elettrica:IP34) | ||||
Grado anticorrosione dei contenitori | C3 | ||||
Temperatura di funzionamento* | -20°C~50°C | ||||
Umidità relativa | 0~95% ((non condensante) | ||||
Altitudine ammissibile** | < 2000 m | ||||
Metodo di raffreddamento | Cassa batteria:Calificazione e climatizzazione,Camera elettrica: raffreddamento forzato | ||||
Sistema antincendio | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emissioni sonore | ≤ 75 dB | ||||
Dimensione (W*D*H) | Contenitore 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso massimo | 24500 kg | ||||
Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||||
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP | ||||
Garanzia | 5 anni (può essere prorogato a 10 anni) | ||||
Certificazione | Sistema:UN3536, LVD,EMC,RoHS Cell:IEC62619,UL1973,UL9540A PACK:UN38.3 PCS:G99,EN50549,AS4777.2,VDE4105 |
EnerCube3.0 Containerized Battery Energy Storage System adotta un design modulare All-in-One, integrando il PACK della batteria, il convertitore intelligente di stoccaggio dell'energia (PCS), l'unità di distribuzione dell'energia (PDU),sistema automatico di estinzione degli incendi (FFS)Il contenitore standard 20HQ consente di risparmiare spazio di applicazione e di agevolare il trasporto, il sollevamento, il trasporto e il trasporto.installazioneLa progettazione plug-and-play riduce significativamente i tempi e i costi di costruzione in loco.
EnerCube3.0 supporta il trasporto integrato con batterie, con singoli cluster in armadi con isolamento termico tra cluster e manutenzione indipendente per ciascun cluster.Il condizionatore d'ariaI cluster utilizzano un brevetto esclusivo per prevenire le perdite di fiamme aperte,combinato con la piattaforma di gestione e manutenzione auto-sviluppata per una rapida previsione e localizzazione dei guasti.