Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: 1
Numero di modello: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Contenitore
Tempi di consegna: 60-90 giorni
Termini di pagamento: L/c, t/t
Capacità di alimentazione: 10 contenitori al mese
Sistema di monitoraggio: |
Monitoraggio e controllo a distanza |
Gamma di tensione: |
400-800V |
Dimensione del contenitore: |
20 piedi |
Garanzia: |
5 anni |
Applicazione: |
Stabilizzazione della griglia elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria: |
negoziabile |
Sistema di monitoraggio: |
Monitoraggio e controllo a distanza |
Gamma di tensione: |
400-800V |
Dimensione del contenitore: |
20 piedi |
Garanzia: |
5 anni |
Applicazione: |
Stabilizzazione della griglia elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria: |
negoziabile |
Capacità di 860 kWh con 400 kW di potenza per applicazioni industriali, compresa la stabilizzazione della rete elettrica e la rasatura dei picchi.
Attributo | Valore |
---|---|
Sistema di monitoraggio | Monitoraggio e controllo a distanza |
Intervallo di tensione | 400-800V |
Dimensione del contenitore | 20 piedi |
Garanzia | 5 anni |
Applicazione | Stabilizzazione della rete elettrica e rasatura di picco |
Capacità della batteria | Negoziabile |
Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parametri laterali in CC | |||||
Tipo di cella e capacità | LiFePO4-280Ah | ||||
Tipo di modulo della batteria | 1P20S | ||||
Configurazione del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacità (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parametri laterali CA | |||||
Tipo di griglia | 3P4W+PE | ||||
Potenza di uscita nominale | 400 kW | 500 kW | 600 kW | 700 kW | 800 kW |
Voltaggio nominale | AC400V | ||||
Frequenza nominale | 50/60 ((±5) Hz | ||||
Corrente di uscita massima | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Armoniche | < 3% ((@potenza nominale) | ||||
Capacità di sovraccarico | 110%, 10 minuti; 120%, 60 secondi | ||||
Parametri generali | |||||
Trasformatore di isolamento | No | ||||
Livello di protezione | Installazione all'aperto (batterie:IP55, sala elettrica:IP34) | ||||
Grado anticorrosione dei contenitori | C3 | ||||
Temperatura di funzionamento* | -20°C~50°C | ||||
Umidità relativa | 0~95% ((non condensante) | ||||
Altitudine ammissibile** | < 2000 m | ||||
Metodo di raffreddamento | Cassa batteria:Calificazione e climatizzazione, sala elettrica: raffreddamento forzato | ||||
Sistema antincendio | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emissioni sonore | ≤ 75 dB | ||||
Dimensione (W*D*H) | Contenitore 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso massimo | 24500 kg | ||||
Interfaccia di comunicazione | Ethernet | ||||
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP/IP | ||||
Garanzia | 5 anni (può essere prorogato a 10 anni) | ||||
Certificazione | Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cella:IEC62619,UL1973,UL9540A UN38.3 PCS:G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
IlEnerCube3.0il sistema di stoccaggio dell'energia delle batterie in contenitori è dotato di un innovativo progetto modulare All-in-One che integra:
Il design standard del contenitore 20HQ ottimizza l'utilizzo dello spazio facilitando il trasporto, l'installazione e la manutenzione.La configurazione plug-and-play riduce significativamente i tempi e i costi di costruzione in loco.
Il sistema supporta il trasporto integrato con batterie, con gruppi singoli in armadi con isolamento termico tra i gruppi.Ciascun cluster opera in modo indipendente con dispositivi di sicurezza esclusivi per evitare perdite di fiamma apertaIn combinazione con la piattaforma proprietaria di gestione e manutenzione, il sistema consente una rapida previsione e localizzazione dei guasti.