Dettagli del prodotto
Place of Origin: China
Marca: 1stess
Certificazione: CE, IEC
Model Number: CM-N (PV30-500VDC) 2500-24N
Documento: CM-N Series.pdf
Termini di trasporto & di pagamento
Minimum Order Quantity: 1 piece
Prezzo: To be negotiated
Packaging Details: carton box
Delivery Time: 30 days
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 2000 pieces per month
Charging Mode: |
MPPT |
Operating Temperature: |
-10°C To 55°C |
Inverter Type: |
Off Grid inverter |
Frequency: |
50Hz/60Hz |
Output Voltage: |
220VAC/230VAC |
Communication Interface: |
RJ45 For WiFi |
Size: |
330*278*98mm |
weight: |
3.8kg |
Output Frequency: |
50/60Hz |
Waveform: |
Pure Sine wave |
Charging Mode: |
MPPT |
Operating Temperature: |
-10°C To 55°C |
Inverter Type: |
Off Grid inverter |
Frequency: |
50Hz/60Hz |
Output Voltage: |
220VAC/230VAC |
Communication Interface: |
RJ45 For WiFi |
Size: |
330*278*98mm |
weight: |
3.8kg |
Output Frequency: |
50/60Hz |
Waveform: |
Pure Sine wave |
| Modalità di ricarica | MPPT |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 55°C |
| Tipo di inverter | Invertitore fuori rete |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 220VAC/230VAC |
| Interfaccia di comunicazione | RJ45 per Wi-Fi |
| Dimensione | 330*278*98 mm |
| Peso | 30,8 kg |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz |
| Forma d'onda | Onda sinusa pura |
| Modello | CM1500-12N | CM1500-24N | CM2500-24N | CM3500-24N |
|---|---|---|---|---|
| Input | ||||
| Voltaggio nominale | 230 VAC | |||
| Intervallo di tensione ammissibile | 170-280VAC (per personal computer); 90-280VAC (per elettrodomestici) | |||
| Frequenza | 50/60 Hz (autosensore) | |||
| SULTITUTO | ||||
| Voltaggio nominale | 220/230VAC ± 5% | |||
| Potenza di sovratensione | 3000VA | 3000VA | 5000VA | 7000VA |
| Frequenza | 50/60 Hz | |||
| Forma d'onda | Onda sinusa pura | |||
| Tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | |||
| Efficienza di picco (PV a INV) | 96% | |||
| Efficienza di picco (batteria a INV) | 93% | |||
| Protezione da sovraccarico | 5s@>=140% di carico; 10s@100%~140% di carico | |||
| Fattore di crest | 3:1 | |||
| Fattore di potenza ammissibile | 0.6~1 (induttivo o capacitivo) 7000VA | |||
Questo inverter collegato alla rete è un componente critico dei sistemi di energia solare che collega i pannelli fotovoltaici direttamente alla rete elettrica.Converte la corrente continua (DC) generata dai pannelli solari in corrente alternata (AC) che può essere utilizzata da elettrodomestici o rifornita della rete.