Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: 1stess
Certificazione: CE, IEC
Numero di modello: EM (PV60-500VDC) 550048L
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pezzo
Prezzo: To be negotiated
Imballaggi particolari: Scatola di cartone
Tempi di consegna: 30 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T
Capacità di alimentazione: 2000 pezzi al mese
Modalità di ricarica: |
MPPT |
Temperatura di esercizio: |
-10°C a 50°C |
Tipo di inverter: |
Inverter fuori griglia |
Frequenza: |
50Hz/60Hz |
Tensione di uscita: |
48Vdc |
Interfaccia di comunicazione: |
Rs232+rs485 |
Modalità di ricarica: |
MPPT |
Temperatura di esercizio: |
-10°C a 50°C |
Tipo di inverter: |
Inverter fuori griglia |
Frequenza: |
50Hz/60Hz |
Tensione di uscita: |
48Vdc |
Interfaccia di comunicazione: |
Rs232+rs485 |
Attributo | Valore |
---|---|
Modalità di ricarica | MPPT |
Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C |
Tipo di inverter | Invertitore fuori rete |
Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
Voltaggio di uscita | 48VDC |
Interfaccia di comunicazione | RS232+RS485 |
Numero di modello | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
---|---|---|---|
Luogo di origine | Cina | Cina | Cina |
Metodo di montaggio | Parete di supporto | Parete di supporto | Parete di supporto |
Tensione nominale della batteria (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Attivazione della batteria al litio | Sì ((Per il fotovoltaico o l'utilità) | Sì ((Per il fotovoltaico o l'utilità) | Sì ((Per il fotovoltaico o l'utilità) |
Voltaggio nominale | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
Comunicazione con batteria al litio | SÌ ((RS485) | SÌ ((RS485) | SÌ ((RS485) |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Forma d'onda | Onda sinusa pura | Onda sinusa pura | Onda sinusa pura |
Tipo di caricabatterie solare | MPPT | MPPT | MPPT |
Interfaccia di comunicazione | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
Intervallo di tensione di MPPT PV Array | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC |
Potenza di sovratensione | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
Dimensione | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
Peso | 7 kg | 9 kg | 9 kg |
Intervallo di temperatura di funzionamento | (da -10°C a 50°C) | (da -10°C a 50°C) | (da -10°C a 50°C) |
L'inverter solare ibrido off-grid è dotato di un'interfaccia di comunicazione RS232, che consente agli utenti di collegarlo a un computer e monitorarne e controllarne le prestazioni.Questa funzione consente di tenere traccia della potenza di uscita e di risolvere eventuali problemi che possono sorgere.
L'inverter solare ibrido è adatto per una vasta gamma di applicazioni. Può essere utilizzato in case, uffici e altri edifici che richiedono un'alimentazione affidabile.L'inverter solare ibrido off-grid è adatto anche per l'uso in aree remote dove non c'è accesso alla rete elettricaPuò essere utilizzato per alimentare illuminazione, elettrodomestici e altri dispositivi elettrici.